test
(Alle Preise in EUR inkl. gesetzlicher Mwst.) | |||
Teilnehmerkategorie | Frühbucher bis 15.03.2017 | Normalpreis bis 15.05.2017! | Tageskasse |
paroknowledge© KONGRESS-PASS (18.05 – 20.05.2017) | |||
ZahnärztInnen (ZahntechnikerInnen)
(ohne u.a Mitgliedschaften) |
575,00 | 660,00 | 730,00 |
Mitglieder der ÖGZMK oder EFP | 490,00 | 560,00 | 620,00 |
ÖGP Mitglieder | 470,00 | 540,00 | 590,00 |
Angestellte ZahnärztInnen (ohne eigene Zahnarztpraxis – nur mit ÖGP Mitgliedschaft) | 370,00 | 400,00 | 440,00 |
PAss, DH, ZAss | 280,00 | 320,00 | 350,00 |
ZAss, PAss, DH – ÖGP Mitglied | 240,00 | 280,00 | 310,00 |
StudentInnen | 150,00 | 180,00 | 200,00 |
StudentInnen – ÖGP Mitglied | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
paroknowledge© TAGESKARTEN
(Einzeltage für DO 18.05., FR 19.05., SA 20.05.2017 Preise pro Tag Wichtig: Workshopbuchungen nur mit Tagungs-Pass oder Tageskarte für 18.05. möglich! |
|||
ZahnärztInnen (ZahntechnikerInnen) (ohne u.a Mitgliedschaften) | 300,00 | 340,00 | 360,00 |
Mitglieder der ÖGZMK oder EFP | 270,00 | 310,00 | 340,00 |
ÖGP Mitglieder | 250,00 | 270,00 | 310,00 |
Angestellte ZahnärztInnen (ohne eigene Zahnarztpraxis – nur mit ÖGP-Mitgliedschaft) | 250,00 | 270,00 | 290,00 |
ZAss, PAss, DH | 170,00 | 190,00 | 210,00 |
ZAss, PAss, DH – ÖGP Mitglied | 150,00 | 170,00 | 190,00 |
StudentInnen | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
StudentInnen – ÖGP Mitglied | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
TEst
WORKSHOPS FÜR ZAHNÄRZTINNEN | ||
WSZ 1 | Corporate Forum | Zimmer-Biomet | FREE |
WSZ 2 | Dr. Hady Haririan | GSK | FREE |
WSZ 3 | Dr. Péter Windisch | STRAUMANN | FREE |
TEst
WORKSHOPS FÜR ZAss, PAss, DH |
||
WSP 1 | UP TO DATE | P&G Oral Health | FREE |
WSP 1 PLUS
|
UP TO DATE PLUS – inkl. Oral-B Genius 9000 | 59,00 |
WSP 2 | Petra Natter | EMS | FREE |
WSP 3 | Tanja Bogenreiter | ULTRADENT | FREE |
WSP 4 | B. Zausinger & J. Schönberg | FREE |
Test
WORKSHOP FÜR DAS TEAM (Zahnärzte & ZAss,PAss,DH) |
||
WST 1 | Tanja Bogensreiter | ULTRADENT | FREE |
WST 2 | Manfred Spahn – Life Kinetik | FREE |
WST 3 | Daisy Iszak | Kommunikation im Praxisalltag | |
ZAss/PAss/DH | 120,00 | |
ZahnärztInnen | 180,00 |
Test
ALM-LOUNGE-PARTY |
||
ZahnärztInnen | 55,00 | |
ZAss, PAss, DH |
25,00 |